Hari ini (19) | Minggu Apr 06 (5) | Senin Apr 07 (3) | Selasa Apr 08 (1) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 05 21:00 | 1.47IFK Goteborg | 4.06Seri | 6.40Halmstads | 19 | |
Apr 05 21:00 | 3.35IK Sirius FK | 3.33Seri | 2.07Djurgardens | 19 | |
Apr 05 23:30 | 3.58Osters | 3.63Seri | 1.90BK Hacken | 19 |
Apr 05 19:00 | 2.71Utsiktens BK | 3.15Seri | 2.53IK Oddevold | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.13Helsingborgs | 3.31Seri | 3.22Sandvikens IF | 15 | |
Apr 05 21:00 | 1.41Kalmar | 4.18Seri | 7.40GIF Sundsvall | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.75Ostersunds FK | 3.20Seri | 2.47Landskrona BoIS | 15 |
Apr 05 19:00 | 2.00Ariana FC | 3.02Seri | 3.13Jonkopings Sodra | 13 | |
Apr 05 19:00 | 3.83Ljungskile | 3.46Seri | 1.66Norrby IF | 13 | |
Apr 05 19:00 | 2.21Skovde AIK | 3.12Seri | 2.64Eskilsminne IF | 13 | |
Apr 05 22:00 | 1.49BK Olympic | 3.70Seri | 4.70IFK Skovde FK | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.88Husqvarna FF (n) | 3.16Seri | 2.05FC Trollhattan | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.23Oskarshamns AIK | 3.07Seri | 2.65Angelholms FF | 13 |
Apr 05 21:00 | 2.11IFK Goteborg | 2.23Seri | 5.50Halmstads | 19 | |
Apr 05 21:00 | 3.86IK Sirius FK | 2.21Seri | 2.55Djurgardens | 19 | |
Apr 05 23:30 | 3.78Osters | 2.39Seri | 2.39BK Hacken | 19 |
Apr 05 19:00 | 3.20Utsiktens BK | 2.06Seri | 3.09IK Oddevold | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.58Helsingborgs | 2.18Seri | 3.61Sandvikens IF | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.05Kalmar | 2.19Seri | 5.60GIF Sundsvall | 15 | |
Apr 05 21:00 | 3.22Ostersunds FK | 2.09Seri | 3.00Landskrona BoIS | 15 |
Apr 05 19:00 | 2.50Ariana FC | 2.09Seri | 3.66Jonkopings Sodra | 13 | |
Apr 05 19:00 | 3.86Ljungskile | 2.25Seri | 2.23Norrby IF | 13 | |
Apr 05 19:00 | 2.72Skovde AIK | 2.15Seri | 3.13Eskilsminne IF | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.05BK Olympic | 2.28Seri | 4.40IFK Skovde FK | 13 | |
Apr 05 22:00 | 3.31Husqvarna FF (n) | 2.15Seri | 2.59FC Trollhattan | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.79Oskarshamns AIK | 2.10Seri | 3.15Angelholms FF | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?