Today (31) | Terça-feira Apr 8 (26) | Quarta-feira Apr 9 (21) | Quinta-feira Apr 10 (5) | Sexta-feira Apr 11 (3) | Sábado Apr 12 (1) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | Mexico (w) | Desenhar | Poland (w) | 17 |
0-0 Ao vivo | 2.55Avtomobilist Yekaterinburg | 3.10Desenhar | 2.65Ak Bars Kazan | 18 |
0-0 Ao vivo | HC Arlan Kokshetau | Desenhar | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 7 |
0-0 Ao vivo | Belye Medvedi Chelyabinsk U20 | Desenhar | Chaika Nizhny Novgorod U20 | 0 | |
0-0 Ao vivo | 4.40Krasnaya Armiya Moscow U20 | 3.10Desenhar | 1.75SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | 2.80Golden Knights | 6.40Desenhar | 1.65Black Angels | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.60e-Washington Capitals | 4.40Desenhar | 3.80e-Tampa Bay Lightning | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.57+6.50Mexico (w) | 2.25-6.50Poland (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 2.49+5.25Mexico (w) | 1.47-5.25Poland (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+6.25Mexico (w) | 2.09-6.25Poland (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 2.19+5.50Mexico (w) | 1.60-5.50Poland (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+5.75Mexico (w) | 1.70-5.75Poland (w) | 17 |
0-0 Ao vivo | Belye Medvedi Chelyabinsk U20 | Chaika Nizhny Novgorod U20 | 0 | |
0-0 Ao vivo | 3.170.00Krasnaya Armiya Moscow U20 | 1.300.00SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.55+1.50Krasnaya Armiya Moscow U20 | 2.29-1.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.35+2.50Golden Knights | 2.92-2.50Black Angels | 6 |
0-0 Ao vivo | 2.09+1.50e-Finland | 1.65-1.50e-USA | 8 | |
0-0 Ao vivo | 3.04-2.50e-Washington Capitals | 1.33+2.50e-Tampa Bay Lightning | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.01-1.50e-Washington Capitals | 1.70+1.50e-Tampa Bay Lightning | 12 |
Apr 8 **:** | 1.10Polônia | 6.80Desenhar | 19.00Lituânia | 18 |
Apr 8 01:00 | 1.91HC Dukla Jihlava | 3.97Desenhar | 2.99HC Aukro Berani Zlin | 25 |
Apr 8 00:00 | 1.87HC Dynamo Pardubice | 3.75Desenhar | 3.23Mountfield Hradec Kralove | 26 |
Apr 8 **:** | 4.30HC Pribram | 4.70Desenhar | 1.51HC AZ Havirov | 13 | |
Apr 8 **:** | 4.33Orli Znojmo | 4.60Desenhar | 1.51HC Tabor | 13 |
Apr 8 00:00 | 1.71HC Sparta Praha U20 | 4.40Desenhar | 3.37HC Dynamo Pardubice U20 | 13 |
Apr 8 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20Desenhar | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 7 23:30 | 1.77HK Skalica | 4.20Desenhar | 3.27Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 8 00:00 | 2.51HKM Zvolen | 4.10Desenhar | 2.15HC Kosice | 25 |
Apr 8 00:30 | 1.93GKS Tychy KH | 3.95Desenhar | 2.96KH GKS Katowice | 26 |
Apr 8 02:00 | 2.20Lulea Hockey | 3.62Desenhar | 2.64Frolunda Indians | 28 |
Apr 8 01:00 | 2.15AIK IF | 3.93Desenhar | 2.54BIK Karlskoga | 34 |
Apr 8 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70Desenhar | 6.00Halifax Mooseheads | 24 | |
Apr 8 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20Desenhar | 3.94Cape Breton Eagles | 36 |
Apr 8 **:** | 2.58Portland Winterhawks | 4.50Desenhar | 2.00Prince George Cougars | 33 |
Apr 8 **:** | 1.88-3.75Polônia | 1.82+3.75Lituânia | 18 | |
Apr 8 **:** | 2.04-4.00Polônia | 1.68+4.00Lituânia | 18 | |
Apr 8 **:** | 1.75-3.50Polônia | 1.95+3.50Lituânia | 18 |
Apr 8 01:00 | 1.91-0.50HC Dukla Jihlava | 1.79+0.50HC Aukro Berani Zlin | 25 | |
Apr 8 01:00 | 1.520.00HC Dukla Jihlava | 2.360.00HC Aukro Berani Zlin | 25 | |
Apr 8 01:00 | 1.64-0.25HC Dukla Jihlava | 2.11+0.25HC Aukro Berani Zlin | 25 |
Apr 7 23:30 | 2.26-1.25HK Skalica | 1.56+1.25Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 7 23:30 | 2.01-1.00HK Skalica | 1.70+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 7 23:30 | 1.78-0.50HK Skalica | 1.92+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 8 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 25 | |
Apr 8 00:00 | 2.14-0.25HKM Zvolen | 1.62+0.25HC Kosice | 25 | |
Apr 8 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 25 |
Apr 8 00:30 | 1.65-0.25GKS Tychy KH | 2.09+0.25KH GKS Katowice | 26 | |
Apr 8 00:30 | 2.36-1.00GKS Tychy KH | 1.52+1.00KH GKS Katowice | 26 | |
Apr 8 00:30 | 1.93-0.50GKS Tychy KH | 1.77+0.50KH GKS Katowice | 26 |
Apr 8 02:00 | 1.61+0.25Lulea Hockey | 2.16-0.25Frolunda Indians | 28 | |
Apr 8 02:00 | 1.82-0.25Lulea Hockey | 1.88+0.25Frolunda Indians | 28 | |
Apr 8 02:00 | 1.700.00Lulea Hockey | 2.010.00Frolunda Indians | 28 |
Apr 8 01:00 | 1.85-0.25AIK IF | 1.85+0.25BIK Karlskoga | 34 | |
Apr 8 01:00 | 2.14-0.50AIK IF | 1.62+0.50BIK Karlskoga | 34 | |
Apr 8 01:00 | 1.710.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?