Сегодня (28) | Понедельник Апр 07 (0) | Вторник Апр 08 (0) | Среда Апр 09 (0) | Четверг Апр 10 (0) | Пятница Апр 11 (0) | Суббота Апр 12 (0) | Далее (0) |
Апр 07 **:** | 1.40Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 2.69BCC Derthona Basket (w) | 23 | |
Апр 07 **:** | 2.19Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | 1.60Magnolia Campobasso (w) | 26 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.91171.50Больше | 1.91171.50меньше | 37 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
1.96172.00Больше | 1.86172.00меньше | 37 |
Апр 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.92165.50Больше | 1.92165.50меньше | 37 |
Апр 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.97166.00Больше | 1.87166.00меньше | 37 |
Апр 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.88170.50Больше | 1.88170.50меньше | 37 |
Апр 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.95171.00Больше | 1.81171.00меньше | 37 |
Апр 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.88161.50Больше | 1.88161.50меньше | 37 |
Апр 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.95162.00Больше | 1.81162.00меньше | 37 |
Апр 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.75168.00Больше | 2.01168.00меньше | 37 |
Апр 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.80168.50Больше | 1.96168.50меньше | 37 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.99153.50Больше | 1.74153.50меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.74151.00Больше | 1.99151.00меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.88152.50Больше | 1.84152.50меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.93153.00Больше | 1.79153.00меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.83152.00Больше | 1.89152.00меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.78151.50Больше | 1.94151.50меньше | 30 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90151.50Больше | 1.82151.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.80150.50Больше | 1.92150.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.00152.50Больше | 1.73152.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.71149.50Больше | 2.03149.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.75150.00Больше | 1.98150.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.96152.00Больше | 1.77152.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.85151.00Больше | 1.87151.00меньше | 34 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.75154.50Больше | 1.98154.50меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
2.00157.00Больше | 1.73157.00меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.71154.00Больше | 2.03154.00меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.94156.50Больше | 1.78156.50меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.84155.50Больше | 1.88155.50меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.89156.00Больше | 1.83156.00меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.79155.00Больше | 1.93155.00меньше | 37 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.91168.50Больше | 1.81168.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.81167.50Больше | 1.91167.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.72166.50Больше | 2.02166.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.97169.00Больше | 1.76169.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.86168.00Больше | 1.86168.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.76167.00Больше | 1.97167.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.02169.50Больше | 1.72169.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.74152.00Больше | 1.99152.00меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.78152.50Больше | 1.94152.50меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.92154.00Больше | 1.80154.00меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.97154.50Больше | 1.76154.50меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.81153.00Больше | 1.91153.00меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.88153.50Больше | 1.84153.50меньше | 35 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.73150.50Больше | 2.00150.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.88152.00Больше | 1.84152.00меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.92152.50Больше | 1.80152.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.98153.00Больше | 1.75153.00меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.82151.50Больше | 1.90151.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.77151.00Больше | 1.96151.00меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
2.03153.50Больше | 1.71153.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75159.50Больше | 1.98159.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84160.50Больше | 1.88160.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.96161.50Больше | 1.77161.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
2.00162.00Больше | 1.73162.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.72159.00Больше | 2.02159.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90161.00Больше | 1.82161.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80160.00Больше | 1.92160.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.75153.50Больше | 1.98153.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.96155.50Больше | 1.77155.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.84154.50Больше | 1.88154.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90155.00Больше | 1.82155.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.80154.00Больше | 1.92154.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
2.00156.00Больше | 1.73156.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.71153.00Больше | 2.03153.00меньше | 34 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
---|---|---|
1.73150.00Больше | 2.00150.00меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.83151.00Больше | 1.89151.00меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.78150.50Больше | 1.94150.50меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.93152.00Больше | 1.79152.00меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.03153.00Больше | 1.71153.00меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.98152.50Больше | 1.75152.50меньше | 19 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.88151.50Больше | 1.84151.50меньше | 19 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.93151.50Больше | 1.79151.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.82150.50Больше | 1.90150.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.74149.50Больше | 1.99149.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.88151.00Больше | 1.84151.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.99152.00Больше | 1.74152.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.78150.00Больше | 1.94150.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.77148.50Больше | 1.96148.50меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.87149.50Больше | 1.85149.50меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
2.03151.00Больше | 1.71151.00меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.98150.50Больше | 1.75150.50меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.82149.00Больше | 1.90149.00меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.73148.00Больше | 2.00148.00меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.92150.00Больше | 1.80150.00меньше | 24 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.97156.50Больше | 1.76156.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.75154.50Больше | 1.98154.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86155.50Больше | 1.86155.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.02157.00Больше | 1.72157.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91156.00Больше | 1.81156.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.81155.00Больше | 1.91155.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.72154.00Больше | 2.02154.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.71154.50Больше | 2.03154.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.80155.50Больше | 1.92155.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.90156.50Больше | 1.82156.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.75155.00Больше | 1.98155.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.96157.00Больше | 1.77157.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
2.00157.50Больше | 1.73157.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.85156.00Больше | 1.87156.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.89160.50Больше | 1.83160.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.78159.50Больше | 1.94159.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.74159.00Больше | 1.99159.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.84160.00Больше | 1.88160.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.94161.00Больше | 1.78161.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
2.00161.50Больше | 1.73161.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.80146.00Больше | 1.92146.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
2.02148.00Больше | 1.72148.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.85146.50Больше | 1.87146.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.98147.50Больше | 1.75147.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.75145.50Больше | 1.98145.50меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.91147.00Больше | 1.81147.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.71145.00Больше | 2.03145.00меньше | 22 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.91160.00Больше | 1.81160.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.86159.50Больше | 1.86159.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.81159.00Больше | 1.91159.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.76158.50Больше | 1.97158.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
2.02161.00Больше | 1.72161.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.72158.00Больше | 2.02158.00меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.97160.50Больше | 1.76160.50меньше | 23 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.94143.50Больше | 1.78143.50меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.79142.00Больше | 1.93142.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.90143.00Больше | 1.82143.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.74141.50Больше | 1.99141.50меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.84142.50Больше | 1.88142.50меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
2.00144.00Больше | 1.73144.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.93148.50Больше | 1.79148.50меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.98149.00Больше | 1.75149.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.77147.00Больше | 1.96147.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.73146.50Больше | 2.00146.50меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.87148.00Больше | 1.85148.00меньше | 21 |
Апр 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.82147.50Больше | 1.90147.50меньше | 21 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.90149.50Больше | 1.82149.50меньше | 23 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.79148.50Больше | 1.93148.50меньше | 23 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
2.00150.50Больше | 1.73150.50меньше | 23 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.74148.00Больше | 1.99148.00меньше | 23 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.83149.00Больше | 1.89149.00меньше | 23 |
Апр 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.94150.00Больше | 1.78150.00меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
---|---|---|
1.86134.50Больше | 1.86134.50меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.96135.50Больше | 1.77135.50меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.99136.00Больше | 1.74136.00меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.90135.00Больше | 1.82135.00меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.80134.00Больше | 1.92134.00меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.75133.50Больше | 1.98133.50меньше | 23 |
Апр 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.71133.00Больше | 2.03133.00меньше | 23 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.86131.50Больше | 1.86131.50меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.91132.00Больше | 1.81132.00меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
2.02133.00Больше | 1.72133.00меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.97132.50Больше | 1.76132.50меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.81131.00Больше | 1.91131.00меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.76130.50Больше | 1.97130.50меньше | 26 |
Апр 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.72130.00Больше | 2.02130.00меньше | 26 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.96135.50Больше | 1.77135.50меньше | 21 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.74133.50Больше | 1.99133.50меньше | 21 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.90135.00Больше | 1.82135.00меньше | 21 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.79134.00Больше | 1.93134.00меньше | 21 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.85134.50Больше | 1.87134.50меньше | 21 |
Апр 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
2.00136.00Больше | 1.73136.00меньше | 21 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.9785.50Больше | 1.8585.50меньше | 37 |
Апр 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
2.0082.50Больше | 1.8282.50меньше | 37 |
Апр 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.9684.50Больше | 1.8084.50меньше | 37 |
Апр 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.8680.50Больше | 1.9080.50меньше | 37 |
Апр 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.8383.50Больше | 1.9383.50меньше | 37 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.7474.50Больше | 1.9974.50меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.9676.00Больше | 1.7776.00меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8175.00Больше | 1.9175.00меньше | 30 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8875.50Больше | 1.8475.50меньше | 30 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.9876.00Больше | 1.7576.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8975.50Больше | 1.8375.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8275.00Больше | 1.9075.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.7574.50Больше | 1.9874.50меньше | 34 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.7677.00Больше | 1.9777.00меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.9978.50Больше | 1.7478.50меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.9178.00Больше | 1.8178.00меньше | 37 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.8477.50Больше | 1.8877.50меньше | 37 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8483.50Больше | 1.8883.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9984.50Больше | 1.7484.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9284.00Больше | 1.8084.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7182.50Больше | 2.0382.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7783.00Больше | 1.9683.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.9977.00Больше | 1.7477.00меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.9076.50Больше | 1.8276.50меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.8276.00Больше | 1.9076.00меньше | 35 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.7575.50Больше | 1.9875.50меньше | 35 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.8174.50Больше | 1.9174.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.7374.00Больше | 2.0074.00меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.8875.00Больше | 1.8475.00меньше | 33 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.9775.50Больше | 1.7675.50меньше | 33 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
2.0281.00Больше | 1.7281.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7879.50Больше | 1.9479.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8580.00Больше | 1.8780.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9280.50Больше | 1.8080.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.9377.00Больше | 1.7977.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8576.50Больше | 1.8776.50меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.7676.00Больше | 1.9776.00меньше | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
2.0077.50Больше | 1.7377.50меньше | 34 |
Апр 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Апр 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Апр 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Апр 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Апр 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Апр 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Апр 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Апр 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Апр 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
