Сегодня (128) | Суббота Янв 04 (5) | Воскресенье Янв 05 (0) | Понедельник Янв 06 (0) | Вторник Янв 07 (0) | Среда Янв 08 (0) | Четверг Янв 09 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | e-Milwaukee Bucks | e-San Antonio Spurs | 0 | |
0-0 Live | 1.80+10.50e-Sacramento Kings | 1.90-10.50e-New York Knicks | 12 | |
0-0 Live | 1.65+11.50e-Sacramento Kings | 2.09-11.50e-New York Knicks | 12 |
0-0 Live | e-Milwaukee Bucks | e-San Antonio Spurs | 0 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.75215.50Больше | 1.95215.50меньше | 12 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.85216.50Больше | 1.85216.50меньше | 12 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.01217.50Больше | 1.70217.50меньше | 12 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
Янв 04 08:00 | 1.40Detroit Pistons | 2.92Charlotte Hornets | 16 | |
Янв 04 08:30 | 2.03Toronto Raptors | 1.85Orlando Magic | 16 | |
Янв 04 09:00 | 2.29Houston Rockets | 1.65Boston Celtics | 16 | |
Янв 04 09:00 | 1.36New Orleans Pelicans | 3.08Washington Wizards | 16 | |
Янв 04 09:00 | 1.53Oklahoma City Thunder | 2.53New York Knicks | 16 | |
Янв 04 09:30 | 3.32Dallas Mavericks | 1.31Cleveland Cavaliers | 16 | |
Янв 04 10:00 | 1.37Denver Nuggets | 3.04San Antonio Spurs | 16 | |
Янв 04 11:00 | 1.66Sacramento Kings | 2.28Memphis Grizzlies | 16 | |
Янв 04 11:30 | 1.65LA Lakers | 2.29Atlanta Hawks | 16 |
Янв 04 08:00 Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.80217.00Больше | 2.06217.00меньше | 16 |
Янв 04 08:00 Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85217.50Больше | 2.01217.50меньше | 16 |
Янв 04 08:30 Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.81215.00Больше | 2.05215.00меньше | 16 |
Янв 04 08:30 Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.86215.50Больше | 2.00215.50меньше | 16 |
Янв 04 09:00 Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.88220.50Больше | 1.98220.50меньше | 16 |
Янв 04 09:00 Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.93221.00Больше | 1.93221.00меньше | 16 |
Янв 04 09:00 New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.81232.00Больше | 2.05232.00меньше | 16 |
Янв 04 09:00 New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.86232.50Больше | 2.00232.50меньше | 16 |
Янв 04 09:00 Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.91222.00Больше | 1.95222.00меньше | 16 |
Янв 04 09:00 Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.96222.50Больше | 1.90222.50меньше | 16 |
Янв 04 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.93230.50Больше | 1.93230.50меньше | 16 |
Янв 04 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.98231.00Больше | 1.88231.00меньше | 16 |
Янв 04 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.80235.50Больше | 2.06235.50меньше | 16 |
Янв 04 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85236.00Больше | 2.01236.00меньше | 16 |
Янв 04 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91238.50Больше | 1.95238.50меньше | 16 |
Янв 04 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96239.00Больше | 1.90239.00меньше | 16 |
Янв 04 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90232.00Больше | 1.96232.00меньше | 16 |
Янв 04 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95232.50Больше | 1.91232.50меньше | 16 |
Янв 04 08:00 Cade Cunningham -vs- LaMelo Ball | ||
---|---|---|
1.9156.50Больше | 1.9156.50меньше | 3 |
Янв 04 08:00 Tobias Harris -vs- Brandon Miller | ||
1.9135.50Больше | 1.9135.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.8240.50Больше | 2.0040.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 C.J. McCollum -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9535.50Больше | 1.8735.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jalen Brunson | ||
1.8654.50Больше | 1.9654.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Jalen Williams -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9643.50Больше | 1.8643.50меньше | 3 |
Янв 04 09:30 Klay Thompson -vs- Darius Garland | ||
1.8534.50Больше | 1.9734.50меньше | 3 |
Янв 04 09:30 Kyrie Irving -vs- Donovan Mitchell | ||
1.8749.50Больше | 1.9549.50меньше | 3 |
Янв 04 11:00 De'Aaron Fox -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8751.50Больше | 1.9551.50меньше | 3 |
Янв 04 11:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.9041.50Больше | 1.9241.50меньше | 3 |
Янв 04 11:30 LeBron James -vs- Trae Young | ||
1.9548.50Больше | 1.8748.50меньше | 3 |
Янв 04 11:30 Anthony Davis -vs- Jalen Johnson | ||
1.9746.50Больше | 1.8546.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Tobias Harris -vs- LaMelo Ball | ||
---|---|---|
1.8010.50Больше | 2.0210.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Yves Missi -vs- Alexandre Sarr | ||
2.0017.50Больше | 1.8217.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Isaiah Hartenstein -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8524.50Больше | 1.9724.50меньше | 3 |
Янв 04 09:30 Dereck Lively II -vs- Jarrett Allen | ||
1.9718.50Больше | 1.8518.50меньше | 3 |
Янв 04 11:00 Domantas Sabonis -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
2.0023.50Больше | 1.8223.50меньше | 3 |
Янв 04 11:30 Anthony Davis -vs- Jalen Johnson | ||
1.9522.50Больше | 1.8722.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Cade Cunningham -vs- LaMelo Ball | ||
---|---|---|
1.8717.50Больше | 1.9517.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.9713.50Больше | 1.8513.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jalen Brunson | ||
1.9513.50Больше | 1.8713.50меньше | 3 |
Янв 04 09:30 Kyrie Irving -vs- Donovan Mitchell | ||
1.949.50Больше | 1.889.50меньше | 3 |
Янв 04 11:00 Domantas Sabonis -vs- Desmond Bane | ||
1.9112.50Больше | 1.9112.50меньше | 3 |
Янв 04 11:30 LeBron James -vs- Trae Young | ||
1.9120.50Больше | 1.9120.50меньше | 3 |
Янв 04 08:30 R. J. Barrett -vs- Jalen Suggs | ||
---|---|---|
1.873.50Больше | 1.953.50меньше | 3 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.874.50Больше | 1.954.50меньше | 3 |
Янв 04 09:30 Klay Thompson -vs- Donovan Mitchell | ||
1.916.50Больше | 1.916.50меньше | 3 |
Янв 04 11:00 De'Aaron Fox -vs- Desmond Bane | ||
1.874.50Больше | 1.954.50меньше | 3 |
Янв 04 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50Больше | 1.8227.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
2.0029.50Больше | 1.8229.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9513.50Больше | 1.8713.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 Brandon Miller (Over) -vs- Brandon Miller (Under) | ||
2.0522.50Больше | 1.7722.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8519.50Больше | 1.9719.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8215.50Больше | 2.0015.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.8718.50Больше | 1.9518.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8622.50Больше | 1.9622.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.9121.50Больше | 1.9121.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8013.50Больше | 2.0213.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9530.50Больше | 1.8730.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8524.50Больше | 1.9724.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8220.50Больше | 2.0020.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8722.50Больше | 1.9522.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9015.50Больше | 1.9215.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8519.50Больше | 1.9719.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
1.9726.50Больше | 1.8526.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8523.50Больше | 1.9723.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.8726.50Больше | 1.9526.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0725.50Больше | 1.7525.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9120.50Больше | 1.9120.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9021.50Больше | 1.9221.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8524.50Больше | 1.9724.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9523.50Больше | 1.8723.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9826.50Больше | 1.8426.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.9119.50Больше | 1.9119.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Больше | 2.025.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.704.50Больше | 2.134.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7510.50Больше | 2.0710.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.8510.50Больше | 1.9710.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.806.50Больше | 2.026.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.8010.50Больше | 2.0210.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8013.50Больше | 2.0213.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
1.807.50Больше | 2.027.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.7510.50Больше | 2.0710.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9715.50Больше | 1.8515.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.857.50Больше | 1.977.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.0212.50Больше | 1.8012.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.839.50Больше | 1.999.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.1310.50Больше | 1.7010.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.857.50Больше | 1.977.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.856.50Больше | 1.976.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.727.50Больше | 2.117.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.945.50Больше | 1.885.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.915.50Больше | 1.915.50меньше | 2 |
Янв 04 09:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.917.50Больше | 1.917.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
1.624.50Больше | 2.254.50меньше | 2 |
Янв 04 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.704.50Больше | 2.134.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Больше | 1.975.50меньше | 2 |
Янв 04 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.916.50Больше | 1.916.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.179.50Больше | 1.679.50меньше | 2 |
Янв 04 11:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0011.50Больше | 1.8211.50меньше | 2 |
Янв 04 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.872.50Больше | 1.952.50меньше | 1 |
Янв 04 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.171.50Больше | 1.671.50меньше | 1 |
Янв 04 08:30 Jalen Suggs (Over) -vs- Jalen Suggs (Under) | ||
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Янв 04 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.252.50Больше | 1.622.50меньше | 1 |
Янв 04 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.651.50Больше | 2.201.50меньше | 1 |
Янв 04 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.023.50Больше | 1.803.50меньше | 1 |
Янв 04 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.333.50Больше | 1.573.50меньше | 1 |
Янв 04 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.913.50Больше | 1.913.50меньше | 1 |
Янв 04 11:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.422.50Больше | 1.522.50меньше | 1 |
Янв 04 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50Больше | 2.202.50меньше | 1 |
Янв 04 **:** Charlotte Hornets Total Win (Over) -vs- Charlotte Hornets Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.8721.50Больше | 1.9521.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.8021.50Больше | 2.0221.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Orlando Magic Total Win (Over) -vs- Orlando Magic Total Win (Under) | ||
1.9247.50Больше | 1.9047.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.9550.50Больше | 1.8750.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.8554.50Больше | 1.9754.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Washington Wizards Total Win (Over) -vs- Washington Wizards Total Win (Under) | ||
1.7515.50Больше | 2.0715.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.9248.50Больше | 1.9048.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Cleveland Cavaliers Total Win (Over) -vs- Cleveland Cavaliers Total Win (Under) | ||
1.8761.50Больше | 1.9561.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Denver Nuggets Total Win (Over) -vs- Denver Nuggets Total Win (Under) | ||
1.8249.50Больше | 2.0049.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.9740.50Больше | 1.8540.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.8240.50Больше | 2.0040.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.9552.50Больше | 1.8752.50меньше | 2 |
Янв 04 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
1.9242.50Больше | 1.9042.50меньше | 2 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
---|---|---|
1.85138.50Больше | 1.95138.50меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
1.76137.50Больше | 2.05137.50меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
1.90139.00Больше | 1.90139.00меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
1.80138.00Больше | 2.00138.00меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
2.00140.00Больше | 1.80140.00меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
1.95139.50Больше | 1.85139.50меньше | 19 |
Янв 04 04:00 Merrimack Warriors -vs- Fairfield Stags | ||
2.05140.50Больше | 1.76140.50меньше | 19 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
1.83153.50Больше | 1.97153.50меньше | 18 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
1.93154.50Больше | 1.87154.50меньше | 18 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
2.03155.50Больше | 1.78155.50меньше | 18 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
1.78153.00Больше | 2.03153.00меньше | 18 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
1.88154.00Больше | 1.92154.00меньше | 18 |
Янв 04 07:00 Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
1.98155.00Больше | 1.82155.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
1.80152.00Больше | 2.00152.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
1.90153.00Больше | 1.90153.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
1.76151.50Больше | 2.05151.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
2.00154.00Больше | 1.80154.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
1.95153.50Больше | 1.85153.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
1.85152.50Больше | 1.95152.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Temple Owls -vs- Wichita State Shockers | ||
2.05154.50Больше | 1.76154.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
1.93138.50Больше | 1.87138.50меньше | 7 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
1.76132.50Больше | 2.05132.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
2.05135.50Больше | 1.76135.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
1.80133.00Больше | 2.00133.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
2.00135.00Больше | 1.80135.00меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
1.95134.50Больше | 1.85134.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
1.85133.50Больше | 1.95133.50меньше | 18 |
Янв 04 **:** Iona Gaels -vs- Marist Red Foxes | ||
1.90134.00Больше | 1.90134.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.89138.50Больше | 1.91138.50меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.79137.50Больше | 2.01137.50меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.98139.50Больше | 1.82139.50меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.94139.00Больше | 1.86139.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
2.04140.00Больше | 1.77140.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.83138.00Больше | 1.97138.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.84162.00Больше | 1.96162.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.90162.50Больше | 1.90162.50меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
2.00163.50Больше | 1.81163.50меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
2.04164.00Больше | 1.77164.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.94163.00Больше | 1.86163.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.80161.50Больше | 2.00161.50меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.81148.50Больше | 2.00148.50меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.86149.00Больше | 1.94149.00меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.92149.50Больше | 1.88149.50меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.96150.00Больше | 1.84150.00меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
2.00150.50Больше | 1.80150.50меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.77148.00Больше | 2.04148.00меньше | 17 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
2.05150.00Больше | 1.76150.00меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90148.50Больше | 1.90148.50меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.85148.00Больше | 1.95148.00меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
2.00149.50Больше | 1.80149.50меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95149.00Больше | 1.85149.00меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.80147.50Больше | 2.00147.50меньше | 18 |
Янв 04 09:00 Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.76147.00Больше | 2.05147.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.87151.50Больше | 1.93151.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.97152.50Больше | 1.83152.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.03153.00Больше | 1.78153.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.82151.00Больше | 1.98151.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.78150.50Больше | 2.03150.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.92152.00Больше | 1.88152.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.79147.00Больше | 2.01147.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84147.50Больше | 1.96147.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94148.50Больше | 1.86148.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00149.00Больше | 1.81149.00меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04149.50Больше | 1.77149.50меньше | 18 |
Янв 04 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89148.00Больше | 1.91148.00меньше | 18 |
Янв 04 08:00 Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 08:30 Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 09:00 Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 09:00 New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 09:00 Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 16 |
Янв 04 08:00 Cade Cunningham -vs- LaMelo Ball | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Янв 04 08:00 Tobias Harris -vs- Brandon Miller | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
