0-3 2H 5' | 3.48e-France | 2.06Ничья | 2.63e-Belgium | 10 | |
3-1 2H 5' | 2.21e-Portugal | 2.06Ничья | 4.62e-Hungary | 10 | |
0-2 1H 3' | 5.30e-Finland | 3.81Ничья | 1.42e-Poland | 18 |
0-2 1H 3' | 5.40e-Finland | 2.12Ничья | 2.01e-Poland | 18 |
0-3 2H 5' e-France -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.924.00Больше | 1.844.00меньше | 10 |
0-3 2H 5' e-France -vs- e-Belgium | ||
2.214.25Больше | 1.584.25меньше | 10 |
0-3 2H 5' e-France -vs- e-Belgium | ||
1.543.75Больше | 2.283.75меньше | 10 |
3-1 2H 5' e-Portugal -vs- e-Hungary | ||
1.995.00Больше | 1.775.00меньше | 10 |
3-1 2H 5' e-Portugal -vs- e-Hungary | ||
1.644.75Больше | 2.134.75меньше | 10 |
3-1 2H 5' e-Portugal -vs- e-Hungary | ||
1.434.50Больше | 2.494.50меньше | 10 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
1.924.50Больше | 1.844.50меньше | 18 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
1.694.25Больше | 2.074.25меньше | 18 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
2.174.75Больше | 1.614.75меньше | 18 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
2.074.25Больше | 1.694.25меньше | 12 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.784.00Больше | 1.984.00меньше | 12 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.583.75Больше | 2.213.75меньше | 12 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.923.00Больше | 1.843.00меньше | 18 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
1.592.75Больше | 2.202.75меньше | 18 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
1.422.50Больше | 2.512.50меньше | 18 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.982.00Больше | 1.782.00меньше | 12 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.671.75Больше | 2.091.75меньше | 12 |
0-1 1H 3' e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.431.50Больше | 2.491.50меньше | 12 |
0-3 2H 5' e-France -vs- e-Belgium | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.632 - 3 | 1.374 - 6 | 23.007 и более | 10 |
3-1 2H 5' e-Portugal -vs- e-Hungary | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 1.024 - 6 | 5.707 и более | 10 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||||
0 - 1 | 3.202 - 3 | 1.514 - 6 | 5.607 и более | 18 |
0-2 1H 3' e-Finland -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
e-Finland | Ничья | e-Poland |
200.003 - 2 | 55.002 - 2200.003 - 365.00ЛДС | 2.500 - 22.500 - 35.700 - 421.000 - 57.001 - 28.601 - 319.501 - 470.001 - 565.002 - 3135.002 - 4190.002 - 5190.003 - 4190.003 - 5 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?