1-1 2H 44' | 16.00အဲဗာတန် | 1.23သရေ | 5.70အာဆင်နယ် | 10 |
1-1 1H 19' | 5.00Monza | 3.47သရေ | 1.77ကိုမို | 35 |
0-1 2H 19' | 10.00ဂီရော့နာ FC | 3.35သရေ | 1.53အလာဗက် | 23 |
1-1 2H 50'+8' | Luton Town | သရေ | Leeds United | 3 | |
0-1 2H 39' | 21.00W.B.A | 4.57သရေ | 1.22ဆန်းဒါးလန်း | 13 |
1-2 2H 17' | 10.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.73သရေ | 1.40HJK ဟယ်စင်ကီး | 20 |
0-0 1H 22' | 1.64IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.24သရေ | 6.10ဟဲမ်စတက် | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.82IK ဆီရီရက် FK | 2.95သရေ | 2.58Djurgardens | 27 |
0-0 1H 22' | 2.08Istanbul Basaksehir | 2.87သရေ | 3.95Konyaspor | 27 |
0-0 2H 1' | 3.89Fakel Voronezh | 2.15သရေ | 2.78Akhmat Grozny | 21 |
0-0 1H 22' | 3.28FC ဆုတီရောလ် | 2.63သရေ | 2.52ဆီစီးနာ FC | 27 | |
1-0 1H 21' | 1.48ဘရက်စ်ရှား | 3.93သရေ | 6.60Mantova | 29 | |
0-0 1H 21' | 2.17ဖရိုစီနုန်း | 2.79သရေ | 3.82Cosenza | 27 | |
0-0 1H 20' | 2.64ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.82သရေ | 2.87Carrarese | 22 |
1-2 2H 20' | 13.50ကန်း | 4.44သရေ | 1.24Metz | 19 |
0-1 1H 21' | ဟယ်စင်ဘော့စ် | သရေ | ဆန်ဗီကန်စ် IF | 0 | |
1-0 1H 22' | 1.13Kalmar | 7.20သရေ | 17.00GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
1-0 1H 22' | 1.52Ostersunds FK | 3.66သရေ | 6.50Landskrona BoIS | 29 |
0-1 1H 36' | 5.30ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.32သရေ | 1.69ဇာဂလီပယ် လူပင် | 29 |
0-1 HT | 14.00SV ဟောန် | 5.20သရေ | 1.19FC လိုက်ဖဲရင်း | 9 | |
0-0 HT | 3.08SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 2.36သရေ | 2.82SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | 9 |
1-0 2H 48'+6' | ရီးဒင်း | သရေ | ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3 |
1-1 2H 19' | 3.79SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.76သရေ | 3.72SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.34Erzgebirge Aue | 3.63သရေ | 12.50VfB စတုဂတ် Am | 9 | |
1-0 2H 15' | 1.33ဆာဘရုကန် | 3.73သရေ | 12.00VfL အော်စနာဘရစ် | 9 |
0-0 1H 21' | 1.84Felgueiras | 2.90သရေ | 4.69Penafiel | 15 |
0-0 HT | 2.04ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.40သရေ | 5.10စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 |
0-0 HT | 2.82Kecskemeti TE | 2.23သရေ | 3.13ETO FC Gyor | 9 |
1-1 2H 16' | 1.74Pyunik Yerevan (n) | 2.36သရေ | 6.50Alashkert FC | 8 |
0-0 1H 21' | 2.84ဆာဘိုင် FK | 2.57သရေ | 2.62တူရမ် တိုဗတ်စ် | 15 |
1-0 1H 23' | 1.51FS Jelgava | 3.39သရေ | 6.00SK စူပါ နိုဗာ | 17 |
1-1 2H 17' | 2.54ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 2.24သရေ | 3.55Muangthong United | 9 | |
0-1 2H 18' | 5.10Port FC | 2.57သရေ | 1.86ယူထိုင်းသာနီFC | 10 |
2-3 2H 40' | 38.00ဝယ်ဆယ် | 5.20သရေ | 1.10Port Vale | 8 |
1-0 1H 22' | 1.25FC Vitebsk | 4.42သရေ | 10.00Naftan Novopolotsk | 26 |
0-0 1H 21' | 2.47FK ရစ်တဲရီယာ | 2.64သရေ | 2.72FK Panevezys | 15 |
1-2 2H 17' | 13.50Alania Vladikavkaz | 3.93သရေ | 1.26ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
2-1 2H 18' | 1.13FC အက်စ်တာနာ | 5.10သရေ | 23.00Ordabasy Shymkent | 9 | |
2-1 2H 19' | 1.27FC Kyzylzhar (n) | 3.83သရေ | 13.50FC တူရန် | 9 |
0-0 2H 3' | 2.58ဆီလန်ဂေါ | 2.45သရေ | 3.07တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-1 1H 21' | 7.20Negeri Sembilan | 3.99သရေ | 1.36Penang FC | 17 |
0-0 1H 23' | 1.45ဆာကာရာစပါ | 3.47သရေ | 6.80အာဒါနာစပေါ | 15 |
2-1 2H 20' | 1.28SFC အိုပါဗာ (n) | 3.74သရေ | 13.00FC Silon Taborsko | 9 | |
1-2 2H 18' | 9.60ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 3.18သရေ | 1.42MFK Vyskov | 9 |
1-0 2H 41' | 1.22Police Tero FC | 4.14သရေ | 16.50ထရက် FC | 9 | |
0-0 2H 19' | 3.91Chanthaburi FC | 1.90သရေ | 2.95Chonburi FC | 9 |
1-1 2H 14' | 3.29Ethiopia Nigd Bank | 1.81သရေ | 3.40Sidama Coffee | 9 |
1-1 2H 47'+3' | JK Nomme Kalju | သရေ | ဖလော်ရာ တာလင်း | 2 |
1-0 2H 30' | 1.20Zabbar St. Patrick FC | 3.89သရေ | 16.00Naxxar Lions | 9 |
1-0 2H 21' | 1.33GS Ilioupolis | 3.24သရေ | 10.50AO Egaleo | 9 | |
0-0 2H 16' | 2.13AE Kifisia FC | 1.89သရေ | 6.40Panionios | 8 |
0-0 HT | 1.93Olympic Mobiuz (n) | 2.55သရေ | 4.16FK FarDU | 9 |
1-0 1H 17' | 1.075တောင်အာဖရိက (w) | 6.40သရေ | 15.50Malawi (w) | 16 |
1-0 2H 21' | 1.55ဝေးလ် (w) U19 | 2.87သရေ | 7.90အိုင်ယာလန် (w) U19 | 9 |
2-3 2H 43' | 36.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 5.10သရေ | 1.11ထိုင်း (w) | 8 |
1-1 2H 7' | 2.14e-အာဂျင်တီးနား | 1.91သရေ | 6.20e-ဝေးလ် | 10 | |
0-0 1H 7' | 3.60e-ဂျာမနီ | 3.28သရေ | 1.76e-ပြင်သစ် | 18 | |
1-1 1H 7' | 2.61e-ဟန်ဂေရီ | 2.86သရေ | 2.39e-ဖင်လန် | 17 |
1-1 2H 44' | 1.30+0.25အဲဗာတန် | 3.63-0.25အာဆင်နယ် | 10 | |
1-1 2H 44' | 3.850.00အဲဗာတန် | 1.270.00အာဆင်နယ် | 10 |
1-1 1H 19' | 1.90+0.75Monza | 2.02-0.75ကိုမို | 35 | |
1-1 1H 19' | 2.17+0.50Monza | 1.77-0.50ကိုမို | 35 | |
1-1 1H 19' | 1.58+1.00Monza | 2.51-1.00ကိုမို | 35 | |
1-1 1H 19' | 2.58+0.25Monza | 1.55-0.25ကိုမို | 35 |
0-1 2H 19' | 2.02-0.25ဂီရော့နာ FC | 1.90+0.25အလာဗက် | 23 | |
0-1 2H 19' | 2.63-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.53+0.50အလာဗက် | 23 | |
0-1 2H 19' | 1.430.00ဂီရော့နာ FC | 2.960.00အလာဗက် | 23 | |
0-1 2H 19' | 3.43-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.33+0.75အလာဗက် | 23 |
1-1 2H 50'+8' | 3.000.00Luton Town | 1.420.00Leeds United | 3 | |
1-1 2H 50'+8' | 1.15+0.25Luton Town | 5.34-0.25Leeds United | 3 | |
0-1 2H 39' | 2.81-0.25W.B.A | 1.47+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 13 | |
0-1 2H 39' | 1.370.00W.B.A | 3.220.00ဆန်းဒါးလန်း | 13 |
1-2 2H 17' | 1.740.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.210.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 20 | |
1-2 2H 17' | 2.47-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.60+0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 20 | |
1-2 2H 17' | 3.08-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.40+0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 20 |
0-0 1H 22' | 2.08-0.50Istanbul Basaksehir | 1.84+0.50Konyaspor | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.75-0.25Istanbul Basaksehir | 2.20+0.25Konyaspor | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.51-0.75Istanbul Basaksehir | 1.58+0.75Konyaspor | 27 |
0-0 2H 1' | 1.73+0.25Fakel Voronezh | 2.23-0.25Akhmat Grozny | 21 | |
0-0 2H 1' | 1.48+0.50Fakel Voronezh | 2.78-0.50Akhmat Grozny | 21 | |
0-0 2H 1' | 2.470.00Fakel Voronezh | 1.600.00Akhmat Grozny | 21 |
1-3 2H 44' | 1.730.00Shenzhen Peng City | 2.170.00Henan FC | 7 | |
1-3 2H 44' | 3.50-0.25Shenzhen Peng City | 1.28+0.25Henan FC | 7 |
1-2 2H 20' | 2.130.00ကန်း | 1.780.00Metz | 19 | |
1-2 2H 20' | 1.60+0.25ကန်း | 2.42-0.25Metz | 19 | |
1-2 2H 20' | 3.22-0.25ကန်း | 1.35+0.25Metz | 19 |
0-1 1H 21' | ဟယ်စင်ဘော့စ် | ဆန်ဗီကန်စ် IF | 0 | |
1-0 1H 22' | 2.12-1.00Kalmar | 1.81+1.00GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
1-0 1H 22' | 1.78-0.75Kalmar | 2.16+0.75GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
1-0 1H 22' | 2.56-1.25Kalmar | 1.56+1.25GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
1-0 1H 22' | 2.090.00Ostersunds FK | 1.830.00Landskrona BoIS | 29 | |
1-0 1H 22' | 1.75+0.25Ostersunds FK | 2.20-0.25Landskrona BoIS | 29 | |
1-0 1H 22' | 2.56-0.25Ostersunds FK | 1.56+0.25Landskrona BoIS | 29 |
0-1 1H 36' | 1.94-0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.98+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 29 | |
0-1 1H 36' | 2.29-0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.69+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 29 | |
0-1 1H 36' | 1.510.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.690.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 29 |
1-0 2H 48'+6' | 3.850.00ရီးဒင်း | 1.230.00ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3 | |
1-0 2H 48'+6' | 1.15+0.25ရီးဒင်း | 4.70-0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3 | |
3-0 2H 47'+8' | 3.38-0.25၀ရက်စ်ဟန်း | 1.30+0.25ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 3 | |
3-0 2H 47'+8' | 1.180.00၀ရက်စ်ဟန်း | 4.330.00ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 3 |
2-0 2H 47'+5' | 2.560.00FK Pardubice | 1.540.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3 | |
2-0 2H 47'+5' | 1.08+0.25FK Pardubice | 6.55-0.25ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3 | |
1-2 2H 49'+6' | 1.380.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 3.080.00MFK Karvina | 2 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.50Felgueiras | 2.05+0.50Penafiel | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.08-0.75Felgueiras | 1.82+0.75Penafiel | 15 |
0-0 HT | 2.04-0.50ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.86+0.50စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 | |
0-0 HT | 1.68-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.28+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 |
0-0 HT | 1.810.00Kecskemeti TE | 2.030.00ETO FC Gyor | 9 | |
0-0 HT | 2.26-0.25Kecskemeti TE | 1.63+0.25ETO FC Gyor | 9 |
1-1 2H 16' | 1.95-0.75Pyunik Yerevan (n) | 1.81+0.75Alashkert FC | 8 | |
1-1 2H 16' | 1.74-0.50Pyunik Yerevan (n) | 2.02+0.50Alashkert FC | 8 |
0-0 1H 21' | 2.010.00ဆာဘိုင် FK | 1.830.00တူရမ် တိုဗတ်စ် | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.60+0.25ဆာဘိုင် FK | 2.31-0.25တူရမ် တိုဗတ်စ် | 15 |
1-0 1H 23' | 1.980.00FS Jelgava | 1.860.00SK စူပါ နိုဗာ | 17 | |
1-0 1H 23' | 1.62+0.25FS Jelgava | 2.28-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 17 |
1-0 1H 22' | 1.81-0.25FC Vitebsk | 2.03+0.25Naftan Novopolotsk | 26 | |
1-0 1H 22' | 2.12-0.50FC Vitebsk | 1.73+0.50Naftan Novopolotsk | 26 |
0-0 1H 21' | 1.780.00FK ရစ်တဲရီယာ | 1.980.00FK Panevezys | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.23-0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 1.57+0.25FK Panevezys | 15 |
1-2 2H 17' | 1.770.00Alania Vladikavkaz | 2.120.00ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 | |
1-2 2H 17' | 2.78-0.25Alania Vladikavkaz | 1.44+0.25ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
0-0 2H 3' | 1.750.00ဆီလန်ဂေါ | 2.090.00တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.13-0.25ဆီလန်ဂေါ | 1.72+0.25တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-1 1H 21' | 2.03+0.25Negeri Sembilan | 1.81-0.25Penang FC | 17 | |
0-1 1H 21' | 2.420.00Negeri Sembilan | 1.540.00Penang FC | 17 |
0-0 1H 23' | 1.92-1.00ဆာကာရာစပါ | 1.92+1.00အာဒါနာစပေါ | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.25-1.25ဆာကာရာစပါ | 1.64+1.25အာဒါနာစပေါ | 15 |
1-3 2H 46'+6' | 2.470.00AFC Fylde | 1.540.00ယောက် စီးတီး | 3 | |
1-3 2H 46'+6' | 1.14+0.25AFC Fylde | 4.57-0.25ယောက် စီးတီး | 3 |
2-1 2H 48'+9' | 1.190.00Aldershot Town | 3.850.00ဝါ့ကင်း | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Aldershot Town (PEN) | 2.050.00ဝါ့ကင်း (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50-1.50Aldershot Town (PEN) | 1.30+1.50ဝါ့ကင်း (PEN) | 2 |
1-1 2H 14' | 1.840.00Ethiopia Nigd Bank | 1.920.00Sidama Coffee | 9 | |
1-1 2H 14' | 2.26-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.55+0.25Sidama Coffee | 9 |
1-1 2H 47'+3' | 1.880.00JK Nomme Kalju | 1.960.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 2 |
1-0 2H 30' | 1.970.00Zabbar St. Patrick FC | 1.790.00Naxxar Lions | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.42+0.25Zabbar St. Patrick FC | 2.51-0.25Naxxar Lions | 9 |
1-0 2H 21' | 2.110.00GS Ilioupolis | 1.600.00AO Egaleo | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.39+0.25GS Ilioupolis | 2.44-0.25AO Egaleo | 9 | |
0-0 2H 16' | 1.70-0.25AE Kifisia FC | 2.00+0.25Panionios | 8 | |
0-0 2H 16' | 2.13-0.50AE Kifisia FC | 1.58+0.50Panionios | 8 |
0-0 HT | 1.93-0.50Olympic Mobiuz (n) | 1.77+0.50FK FarDU | 9 | |
0-0 HT | 1.69-0.25Olympic Mobiuz (n) | 2.01+0.25FK FarDU | 9 |
1-0 1H 17' | 2.06-1.25တောင်အာဖရိက (w) | 1.70+1.25Malawi (w) | 16 | |
1-0 1H 17' | 1.68-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 2.08+1.00Malawi (w) | 16 |
2-3 2H 43' | 1.340.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 3.000.00ထိုင်း (w) | 8 | |
2-3 2H 43' | 3.12-0.25ဇမ်ဘီယာ (w) | 1.31+0.25ထိုင်း (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။