အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 03:00 | 1.47Paris Saint Germain | 4.68သရေ | 6.20အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.29ဘာစီလိုနာ (n) | 6.20သရေ | 8.40ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 2.99သရေ | 3.04Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 3.65သရေ | 5.40Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.68ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 3.84သရေ | 4.88Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.31ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.17သရေ | 3.19ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 01:00 | 1.28စပါတာ ပရာဟာ | 5.00သရေ | 8.20FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.29ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 5.20သရေ | 7.40Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.70Polonia Warszawa | 3.56သရေ | 4.26Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 3.00သရေ | 2.17GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.55Pyunik Yerevan | 2.93သရေ | 2.58FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 3.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.97သရေ | 2.09FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.83FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.96သရေ | 2.32FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.92FK သြဒါ | 3.08သရေ | 3.63FK Liepaja | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.32ဇာမာလက် | 4.10သရေ | 8.00စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 14 | |
Apr 10 03:00 | 1.80USM အယ်လ်ဂျာ | 2.94သရေ | 4.39CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.89အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 3.12သရေ | 3.69FK Arkadag | 14 |
Apr 10 01:15 | 2.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 2.79သရေ | 2.65ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.15ထိုင်း U17 | 3.19သရေ | 1.92တရုတ် U17 | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.37Olimpija Ljubljana | 4.09သရေ | 6.60Koper | 14 |
Apr 10 01:00 | 2.16ဘိုလူစပေါ (n) | 2.92သရေ | 3.16ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.46Pendikspor | 3.05သရေ | 2.58Ankaragucu | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.96ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.84သရေ | 2.32CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.58JaPS | 3.96သရေ | 4.21VJS ဗန်တန်း | 12 |
Apr 10 00:20 | 2.57Al Jandal SC | 3.06သရေ | 2.47Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.21Al Tai | 3.05သရေ | 2.92Al Jabalain | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.27ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 3.16သရေ | 2.74SGV Freiberg | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.82CSM Resita | 2.69သရေ | 2.53FC Arges | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.23Pescara | 3.03သရေ | 2.92အာရက်ဇို | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.06ရစ်ဖာ ကလပ် | 3.19သရေ | 3.10စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.37JK Nomme Kalju | 4.46သရေ | 5.80Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.25Paide Linnameeskond | 5.00သရေ | 7.90Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44သရေ | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.98ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 3.20သရေ | 2.98ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 3.50ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 3.17သရေ | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.71အီစထရိုး Praia U23 | 3.06သရေ | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.52အင်တာမီယာမီ CF | 4.00သရေ | 5.10Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.07Pumas U.N.A.M. | 3.08သရေ | 3.40ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36သရေ | 4.54Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.56ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 3.36သရေ | 5.40CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.46ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.56သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.34e-အာဂျင်တီးနား | 4.62သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 23:00 | 1.61e-နယ်သာလန် | 3.79သရေ | 3.77e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 23:15 | 2.92e-ဟန်ဂေရီ | 3.59သရေ | 1.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 23:30 | 2.72e-Denmark | 3.69သရေ | 1.95e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 9 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73သရေ | 3.28e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 23:45 | 1.82e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.77သရေ | 2.97e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 23:45 | 3.27e-အီတလီ | 4.13သရေ | 1.66e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.92e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.83e-Denmark | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.78e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 10 00:15 | 1.45e-စပိန် | 4.01သရေ | 4.67e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 00:15 | 4.12e-ဟန်ဂေရီ | 3.69သရေ | 1.57e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 00:30 | 2.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 10 00:30 | 4.27e-အီတလီ | 4.67သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 00:45 | 4.02e-စပိန် | 4.30သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 10 00:45 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.56e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 10 01:00 | 1.86e-အင်္ဂလန် | 3.67သရေ | 2.93e-Denmark | 16 | |
Apr 10 01:00 | 4.19e-ဖင်လန် | 3.53သရေ | 1.59e-Croatia | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.58သရေ | 5.10အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.69ဘာစီလိုနာ (n) | 2.98သရေ | 6.50ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93သရေ | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 2.18သရေ | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 2.33သရေ | 4.82Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.02ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.06သရေ | 3.76ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 01:00 | 1.73စပါတာ ပရာဟာ | 2.53သရေ | 6.80FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.62ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.75သရေ | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.16Polonia Warszawa | 2.31သရေ | 4.40Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.97စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.12သရေ | 2.51GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 23:00 | 3.10Pyunik Yerevan | 1.98သရေ | 3.40FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 4.14FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99သရေ | 2.65FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 3.52FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.98သရေ | 3.00FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.35FK သြဒါ | 2.18သရေ | 4.22FK Liepaja | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.96ဇာမာလက် | 2.12သရေ | 7.10စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 14 | |
Apr 10 03:00 | 2.34USM အယ်လ်ဂျာ | 1.94သရေ | 5.50CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.49အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.09သရေ | 4.14FK Arkadag | 14 |
Apr 10 01:15 | 2.96ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 1.87သရေ | 3.57ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.46ထိုင်း U17 | 2.24သရေ | 2.40တရုတ် U17 | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.00Olimpija Ljubljana | 2.25သရေ | 5.60Koper | 14 |
Apr 10 01:00 | 2.70ဘိုလူစပေါ (n) | 1.94သရေ | 4.24ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 3.04Pendikspor | 2.05သရေ | 3.27Ankaragucu | 14 |
Apr 9 23:59 | 3.81ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.87သရေ | 3.08CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.08JaPS | 2.52သရေ | 4.09VJS ဗန်တန်း | 12 |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07သရေ | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.83Al Tai | 2.05သရေ | 3.56Al Jabalain | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.86ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 2.16သရေ | 3.23SGV Freiberg | 12 |
Apr 9 23:59 | 3.68CSM Resita | 1.82သရေ | 3.33FC Arges | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.92Pescara | 1.97သရေ | 3.67အာရက်ဇို | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.61ရစ်ဖာ ကလပ် | 2.15သရေ | 3.64စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.84JK Nomme Kalju | 2.59သရေ | 5.20Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.68သရေ | 7.30Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32သရေ | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.50ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 2.20သရေ | 3.37ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 4.05ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 2.17သရေ | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 23:59 | 3.40အီစထရိုး Praia U23 | 2.09သရေ | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08အင်တာမီယာမီ CF | 2.35သရေ | 4.63Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07သရေ | 3.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02သရေ | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.32CD Palestino (n) | 2.02သရေ | 3.08ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.93Cruzeiro | 2.26သရေ | 6.20Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08သရေ | 4.82Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.24ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.01သရေ | 5.60CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.16ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.02သရေ | 6.10စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 01:00 | 2.01-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.89+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.29-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.67+0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.630.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.360.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.44+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.85-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.93+2.75Tirsense (n) | 1.89-2.75ဘင်ဖီကာ | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.16+2.50Tirsense (n) | 1.68-2.50ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.89-1.50စပါတာ ပရာဟာ | 1.99+1.50FK Teplice | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.66-1.25စပါတာ ပရာဟာ | 2.28+1.25FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.900.00Pyunik Yerevan | 1.920.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 | |
Apr 9 23:00 | 2.23-0.25Pyunik Yerevan | 1.63+0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.91-0.50FK သြဒါ | 1.91+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:00 | 1.98-0.75FK သြဒါ | 1.84+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:59 | 1.93-2.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 9 23:59 | 1.88-0.50အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.94+0.50FK Arkadag | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.17-0.75အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.67+0.75FK Arkadag | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.06-1.25Olimpija Ljubljana | 1.76+1.25Koper | 14 | |
Apr 9 23:00 | 1.67-1.00Olimpija Ljubljana | 2.17+1.00Koper | 14 |
Apr 10 01:00 | 1.87-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.95+0.25ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.14-0.50ဘိုလူစပေါ (n) | 1.69+0.50ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.860.00Pendikspor | 1.960.00Ankaragucu | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.14-0.25Pendikspor | 1.69+0.25Ankaragucu | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.80+0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.02-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.160.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.680.00CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 23:00 | 2.04-1.00JaPS | 1.78+1.00VJS ဗန်တန်း | 12 |
Apr 10 00:20 | 1.950.00Al Jandal SC | 1.870.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.98-0.25Al Tai | 1.84+0.25Al Jabalain | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 1.79+0.25SGV Freiberg | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 | |
Apr 9 23:59 | 1.69+0.25CSM Resita | 2.14-0.25FC Arges | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25အာရက်ဇို | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.87-0.25ရစ်ဖာ ကလပ် | 1.99+0.25စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.88-1.25JK Nomme Kalju | 1.94+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.81-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 1.97+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.97+0.50ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 23:59 | 1.74+0.25အီစထရိုး Praia U23 | 2.08-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 01:00 | 1.650.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.290.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.40-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.59+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.96-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25ဘင်ဖီကာ | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.72-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.95-0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.84-0.25Polonia Warszawa | 2.02+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.77+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.09-0.25GKS တိုင်းချီ | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.810.00Pyunik Yerevan | 2.010.00FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.69+0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.14-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.080.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.740.00FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.96-0.25FK သြဒါ | 1.86+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 9 23:59 | 2.01-1.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 9 23:59 | 1.95-0.50ဇာမာလက် | 1.87+0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 14 | |
Apr 10 03:00 | 1.89-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 1.93+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.05-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.77+0.25FK Arkadag | 14 |
Apr 10 01:15 | 1.690.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 2.090.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 1.73+0.25ထိုင်း U17 | 2.05-0.25တရုတ် U17 | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.99-0.50Olimpija Ljubljana | 1.83+0.50Koper | 14 |
Apr 10 01:00 | 2.17-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.67+0.25ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.830.00Pendikspor | 1.990.00Ankaragucu | 14 |
Apr 9 23:59 | 2.140.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.690.00CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Apr 9 23:00 | 1.78-0.25JaPS | 2.04+0.25VJS ဗန်တန်း | 12 |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.680.00Al Tai | 2.160.00Al Jabalain | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.780.00ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 2.040.00SGV Freiberg | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 |
Apr 9 23:59 | 1.680.00Pescara | 2.160.00အာရက်ဇို | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.23-0.25ရစ်ဖာ ကလပ် | 1.67+0.25စစ်ထရာ ကလပ် | 12 |
Apr 9 23:00 | 1.83-0.50JK Nomme Kalju | 1.99+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 9 23:00 | 2.12-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 1.67+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 12 | |
Apr 9 23:59 | 1.87+0.25ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 9 23:59 | 2.090.00အီစထရိုး Praia U23 | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 2.010.00CD Palestino (n) | 1.850.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.92-0.50Cruzeiro | 1.94+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.81-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.01+0.25CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.14-0.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.69+0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.402.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.233.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.523.00ဂိုးပေါ်် | 2.613.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
2.382.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.541.50ဂိုးပေါ်် | 2.511.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 02:45 ဆွမ်ဆီး စီးတီး -vs- Plymouth Argyle | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:00 ကိုဗင်ထရီ စီးတီး -vs- Portsmouth | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.492.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 01:00 ဖရက်ဒရစ်စတက် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 01:00 ဖရက်ဒရစ်စတက် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 01:00 ဖရက်ဒရစ်စတက် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 01:00 ဖရက်ဒရစ်စတက် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.063.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 01:00 ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 VfL အော်စနာဘရစ် -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 VfL အော်စနာဘရစ် -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 TSV 1860 မန်းချန် -vs- SV ဆန်ဟော်ဆန် | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 TSV 1860 မန်းချန် -vs- SV ဆန်ဟော်ဆန် | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 01:00 SC ဗာ -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | ||
