အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 10:30 | 2.05Pumas U.N.A.M. | 3.05သရေ | 3.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:30 | 1.32Cruzeiro | 4.49သရေ | 7.90Mushuc Runa | 14 | |
Apr 10 08:30 | 2.16ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.17သရေ | 3.10Once Caldas | 10 |
Apr 10 09:30 | 2.31CD Luis Angel Firpo | 2.91သရေ | 2.66Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.58ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 3.24သရေ | 4.72CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 08:15 | 6.70e-ဝေးလ် | 5.20သရေ | 1.23e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 10 08:15 | 2.37e-အာဂျင်တီးနား | 3.72သရေ | 2.17e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 09:00 | 2.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 09:00 | 2.06e-အီတလီ | 3.80သရေ | 2.48e-စပိန် | 16 | |
Apr 10 09:15 | 3.46e-ဝေးလ် | 3.17သရေ | 1.83e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 09:15 | 2.16e-နယ်သာလန် | 3.41သရေ | 2.53e-Denmark | 16 | |
Apr 10 09:30 | 1.99e-အာဂျင်တီးနား | 3.57သရေ | 2.72e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 09:30 | 1.47e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.01သရေ | 4.49e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 10:00 | 1.85e-ဝေးလ် | 3.36သရေ | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 10:00 | 2.40e-Croatia | 3.45သရေ | 2.24e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.67e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 2.02e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.06e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 2.47e-စပိန် | 16 | |
Apr 10 10:30 | 1.16e-အင်္ဂလန် | 6.00သရေ | 7.70e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 10 10:30 | 2.91e-အီတလီ | 3.55သရေ | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.14e-Croatia | 3.76သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.60e-ပိုလန် | 3.31သရေ | 2.14e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.11e-ဝေးလ် | 3.25သရေ | 2.70e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.14e-အင်္ဂလန် | 3.62သရေ | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.03သရေ | 4.11ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.31သရေ | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.99CD Luis Angel Firpo | 1.96သရေ | 3.24Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 2.23ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.99သရေ | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.04-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.84+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.73-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.17+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.36-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.61+0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 09:30 | 2.07-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.71+0.25Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.75ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.17-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.71+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.520.00Pumas U.N.A.M. | 2.510.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 09:30 | 1.800.00CD Luis Angel Firpo | 1.980.00Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
---|---|---|
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.573.25ဂိုးပေါ်် | 2.203.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.924.00ဂိုးပေါ်် | 1.824.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.703.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.624.00ဂိုးပေါ်် | 2.134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-ဝေးလ် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-Denmark | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-Denmark | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-Denmark | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.803.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.743.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.204.00ဂိုးပေါ်် | 1.574.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
2.253.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.963.75ဂိုးပေါ်် | 1.783.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.214.00ဂိုးပေါ်် | 1.564.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.794.25ဂိုးပေါ်် | 1.954.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.744.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
2.204.75ဂိုးပေါ်် | 1.574.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.643.75ဂိုးပေါ်် | 2.113.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
2.053.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.944.25ဂိုးပေါ်် | 1.804.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.714.00ဂိုးပေါ်် | 2.034.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.124.50ဂိုးပေါ်် | 1.634.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.064.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-အင်တာမီလန် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:15 e-AS မိုနာကို -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
1.663.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Ajax | ||
2.093.75ဂိုးပေါ်် | 1.653.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.744.25ဂိုးပေါ်် | 2.004.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.134.75ဂိုးပေါ်် | 1.624.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-Feyenoord -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.874.00ဂိုးပေါ်် | 1.874.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-Feyenoord -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.673.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:15 e-Feyenoord -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.084.25ဂိုးပေါ်် | 1.664.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 2.014.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 09:30 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.124.75ဂိုးပေါ်် | 1.634.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.894.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.054.75ဂိုးပေါ်် | 1.694.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.664.25ဂိုးပေါ်် | 2.084.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.794.75ဂိုးပေါ်် | 1.954.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.005.00ဂိုးပေါ်် | 1.745.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.784.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.014.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.814.50ဂိုးပေါ်် | 1.934.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.004.75ဂိုးပေါ်် | 1.744.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.624.25ဂိုးပေါ်် | 2.134.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.955.25ဂိုးပေါ်် | 1.795.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.745.00ဂိုးပေါ်် | 2.005.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.645.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
2.171.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.251.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
