အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 08:00 | 1.74အင်တာမီယာမီ CF | 3.60သရေ | 4.02Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.11Pumas U.N.A.M. | 3.06သရေ | 3.33ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:10 | 1.46ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.56သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.64Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.38သရေ | 4.66Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 3.27Chacaritas FC | 2.98သရေ | 2.08San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.22Paysandu SC | 2.78သရေ | 2.92ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 05:00 | 4.43e-ဝေးလ် | 4.32သရေ | 1.44e-စပိန် | 16 | |
Apr 10 05:00 | 2.46e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 2.16e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 05:30 | 1.24e-ဂျာမနီ | 5.00သရေ | 6.80e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 05:30 | 1.98e-Denmark | 3.35သရေ | 2.88e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 05:45 | 1.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.07သရေ | 3.26e-အီတလီ | 16 | |
Apr 10 05:45 | 2.79e-စပိန် | 3.64သရေ | 1.93e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 06:00 | 2.16e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.40e-Croatia | 16 | |
Apr 10 06:00 | 2.42e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.08e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 06:15 | 2.07e-ဖင်လန် | 3.39သရေ | 2.67e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 06:15 | 1.71e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 3.34e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 10 06:30 | 2.80e-စပိန် | 3.60သရေ | 1.94e-Denmark | 16 | |
Apr 10 06:30 | 1.73e-နယ်သာလန် | 3.77သရေ | 3.25e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.95e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.69e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.64e-အီတလီ | 3.54သရေ | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 07:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.23သရေ | 1.32e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 07:00 | 2.78e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.92e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Apr 10 05:00 | 2.20Cavalier SC | 2.85သရေ | 2.87Portmore United | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.35အင်တာမီယာမီ CF | 2.29သရေ | 3.85Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07သရေ | 3.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02သရေ | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.55CD Palestino (n) | 2.02သရေ | 2.89ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.31သရေ | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 2.16ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.02သရေ | 6.10စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.29Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09သရေ | 4.86Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 4.05Chacaritas FC | 2.03သရေ | 2.61San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86သရေ | 3.59ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 05:00 | 2.86Cavalier SC | 1.95သရေ | 3.45Portmore United | 12 |
Apr 10 08:10 | 1.90-1.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.92+1.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.63-0.75ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.23+0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.83-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.63-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.23+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.04+0.25Chacaritas FC | 1.78-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.75+0.50Chacaritas FC | 2.07-0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.99-0.25Paysandu SC | 1.79+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 05:00 | 1.640.00Cavalier SC | 2.160.00Portmore United | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 2.160.00CD Palestino (n) | 1.720.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 2.14-0.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.69+0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.88-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.94+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.70+0.25Chacaritas FC | 2.13-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 05:00 | 1.690.00Cavalier SC | 2.090.00Portmore United | 12 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.033.75ဂိုးပေါ်် | 1.833.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 05:30 CD ဒရက်ဂွန် -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:30 CD Platense -vs- Once Deportivo Ahuachapan | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
---|---|---|
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.064.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
2.003.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
1.583.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.814.25ဂိုးပေါ်် | 1.934.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.014.50ဂိုးပေါ်် | 1.734.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.594.00ဂိုးပေါ်် | 2.174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 2.014.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.124.75ဂိုးပေါ်် | 1.634.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.074.75ဂိုးပေါ်် | 1.674.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.684.25ဂိုးပေါ်် | 2.064.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.975.00ဂိုးပေါ်် | 1.775.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.774.75ဂိုးပေါ်် | 1.974.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.145.25ဂိုးပေါ်် | 1.615.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.290.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.230.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 05:30 CD ဒရက်ဂွန် -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:30 CD Platense -vs- Once Deportivo Ahuachapan | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
---|---|---|
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.091.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.312.00ဂိုးပေါ်် | 1.502.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-Ajax | ||
2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.432.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:15 e-လီဗာပူး -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.432.00ဂိုးအောက် | 16 |
